The McGraw-Hill Companies
ATO Advertising Rates
Standard Rates
  1X 3X 6X 12X 18X 24X
FOUR COLOR
1 Page $8,365 $8,035 $7,830 $7,595 $7,460 $7,325
2/3 Page $7,180 $6,850 $6,670 $6,450 $6,325 $6,195
1/2 Page $5,575 $5,315 $5,155 $4,985 $4,885 $4,775
1/3 Page $3,910 $3,705 $3,625 $3,450 $3,370 $3,305
1/4 Page $3,025 $2,870 $2,785 $2,655 $2,595 $2,540
1/6 Page $2,195 $2,085 $2,000 $1,910 $1,865 $1,815
TWO COLOR
1 Page $7,585 $7,295 $7,150 $6,985 $6,905 $6,815
2/3 Page $6,510 $6,270 $6,145 $6,015 $5,935 $5,865
1/2 Page $4,825 $4,645 $4,565 $4,470 $4,415 $4,345
1/3 Page $3,550 $3,420 $3,370 $3,295 $3,255 $3,215
1/4 Page $2,750 $2,650 $2,605 $2,555 $2,530 $2,495
1/6 Page $1,985 $1,910 $1,880 $1,855 $1,835 $1,810
BLACK & WHITE
1 Page $7,160 $6,935 $6,795 $6,630 $6,540 $6,460
2/3 Page $6,150 $5,900 $5,785 $5,645 $5,575 $5,505
1/2 Page $4,490 $4,315 $4,230 $4,140 $4,085 $4,010
1/3 Page $3,355 $3,215 $3,150 $3,075 $3,035 $2,995
1/4 Page $2,600 $2,495 $2,435 $2,390 $2,355 $2,330
1/6 Page $1,880 $1,800 $1,755 $1,730 $1,705 $1,680
COVERS
Cover 2 $8,820 $8,655 $8,335 $7,865 $7,730 $7,660
Cover 3 $8,590 $8,230 $8,090 $7,570 $7,435 $7,245
Cover 4 $9,490 $9,330 $9,020 $8,545 $8,395 $8,255
Centerspread $18,310 $18,005 $17,400 $16,475 $16,180 $15,915

*All Rates are Gross and subject to 15% Agency Commission.