
O&M Advertising Rates
Standard Rates
| 1X | 3X | 6X | 9X | 12X | 18X | |||||||||
| FOUR COLOR | ||||||||||||||
| 1 Page | $11,140 | $10,715 | $10,355 | $10,125 | $9,915 | $9,700 | ||||||||
| 2/3 Page | $8,365 | $8,045 | $7,770 | $7,605 | $7,430 | $7,290 | ||||||||
| 1/2 Page | $6,790 | $6,490 | $6,290 | $6,155 | $6,015 | $5,875 | ||||||||
| 1/3 Page | $5,655 | $5,115 | $4,950 | $4,845 | $4,730 | $4,610 | ||||||||
| 1/4 Page | $4,530 | $4,105 | $3,965 | $3,865 | $3,790 | $3,690 | ||||||||
| TWO COLOR | ||||||||||||||
| 1 Page | $9,950 | $9,555 | $9,265 | $9,050 | $8,860 | $8,670 | ||||||||
| 2/3 Page | $7,395 | $7,100 | $6,870 | $6,720 | $6,585 | $6,435 | ||||||||
| 1/2 Page | $6,080 | $5,830 | $5,655 | $5,535 | $5,415 | $5,290 | ||||||||
| 1/3 Page | $4,565 | $4,150 | $4,010 | $3,930 | $3,830 | $3,740 | ||||||||
| 1/4 Page | $3,845 | $3,510 | $3,390 | $3,310 | $3,235 | $3,160 | ||||||||
| BLACK & WHITE | ||||||||||||||
| 1 Page | $9,185 | $8,830 | $8,550 | $8,365 | $8,170 | $7,985 | ||||||||
| 2/3 Page | $6,895 | $6,620 | $6,405 | $6,270 | $6,140 | $5,985 | ||||||||
| 1/2 Page | $5,530 | $5,315 | $5,145 | $5,030 | $4,915 | $4,795 | ||||||||
| 1/3 Page | $3,605 | $3,285 | $3,170 | $3,110 | $3,025 | $2,960 | ||||||||
| 1/4 Page | $3,270 | $2,975 | $2,870 | $2,805 | $2,745 | $2,685 | ||||||||
| Cover Rates | ||||||||||||||
| Cover 2 | $12,250 | $11,790 | $11,390 | $11,145 | $10,905 | $10,680 | ||||||||
| Cover 3 | $11,915 | $11,465 | $11,075 | $10,840 | $10,610 | $10,385 | ||||||||
| Cover 4 | $12,815 | $12,330 | $11,905 | $11,655 | $11,410 | $10,160 | ||||||||















